
Spenden-Veröffentlichung Grünenthal GmbH 2022-2024
Grünenthal übernimmt soziale und gesellschaftliche Verantwortung.
Unterstützung von Organisationen der Patientenselbsthilfe in Deutschland in 2024
| Patientenorganisation | Zweck | Betrag (€) |
|---|---|---|
| Deutsche Schmerzliga e.V. | Unternehmensmitgliedschaftsbeitrag 2024 | 2.500 |
| Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. | Teilnahme an einem virtuellen Workshop des „Internationalen Patientenpanel für Arthrose“ | 300 |
| Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. | Unternehmensmitgliedschaftsbeitrag 2024 | 5.000 |
| European Patients' Forum (EPF) | Sponsoring der EPF-Veranstaltung ‚Data Saves Lives“ | 5.000 |
| PAIN ALLIANCE EUROPE aisbl | Teilnahme an einem virtuellen Workshop ‘Internationales Patientenpanel für Arthrose“ | 225 |
| PAE – Pain Alliance Europe aisbl | Aufzeichnung der Diskussion über die Patientenpersönlichkeit | 600 |
| PAE – Pain Alliance Europe aisbl | PAE-Zuschuss “Selbstmanagement von Schmerzen“ | 30.000 |
| Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) | Teilnahme an einem virtuellen Workshop „Internationales Patientenforum zu Arthrose“ | 225 |
| Liga Reumatológica Española, Madrid, Spain | Teilnahme an einem virtuellen Workshop “Internationales Patientenforum zu Arthrose“ | 225 |
Unterstützung von Organisationen der Patientenselbsthilfe in Deutschland in 2023
| Patientenorganisation | Zweck | Betrag (€) |
|---|---|---|
| Germany Deutsche Schmerzliga e.V. | Teilnahme am Advisory Board: Patienten-Expertenrunde Indikationsgebiet: schmerzhafte diabetische Polyneuropathie | 700 |
| Germany Diabetikerbund Bayern e.V. | Teilnahme am Advisory Board: Patienten-Expertenrunde Indikationsgebiet: schmerzhafte diabetische Polyneuropathie | 350 |
Unterstützung von Organisationen der Patientenselbsthilfe in Deutschland in 2022
| Patientenorganisation | Zweck | Betrag (€) |
|---|---|---|
| MigräneLiga e.V. Deutschland | Veröffentlichung im Migräne Magazin | 1.065 |